

| 總價 | 2200萬 | 單價 | 71.3萬 |
| 坪數 | 40.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2250萬 | 單價 | 72.92萬 |
| 坪數 | 40.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3188萬 | 單價 | 78萬 |
| 坪數 | 51.10坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2660萬 | 單價 | 62.93萬 |
| 坪數 | 60.34坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2045萬 | 單價 | 76.48萬 |
| 坪數 | 26.74坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/5樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多