

| 總價 | 660萬 | 單價 | 45.43萬 |
| 坪數 | 14.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/9樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 13500萬 | 單價 | 302.28萬 |
| 坪數 | 44.66坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 470萬 | 單價 | 49.32萬 |
| 坪數 | 9.53坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 468萬 | 單價 | 52.64萬 |
| 坪數 | 8.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/9樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 890萬 | 單價 | 61.25萬 |
| 坪數 | 14.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/9樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多