

| 總價 | 4090萬 | 單價 | 96.99萬 |
| 坪數 | 42.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3818萬 | 單價 | 89.94萬 |
| 坪數 | 42.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 888萬 | 單價 | 95.07萬 |
| 坪數 | 9.34坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6136萬 | 單價 | 106.49萬 |
| 坪數 | 57.62坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4690萬 | 單價 | 106.52萬 |
| 坪數 | 44.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多