

| 總價 | 3650萬 | 單價 | 108.15萬 |
| 坪數 | 33.75坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 94.51萬 |
| 坪數 | 16.93坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4280萬 | 單價 | 151.77萬 |
| 坪數 | 28.20坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1435萬 | 單價 | 95.16萬 |
| 坪數 | 15.08坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2680萬 | 單價 | 75.99萬 |
| 坪數 | 35.27坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多