

| 總價 | 2200萬 | 單價 | 118.09萬 |
| 坪數 | 18.63坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2900萬 | 單價 | 159.08萬 |
| 坪數 | 18.23坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6300萬 | 單價 | 127.45萬 |
| 坪數 | 49.43坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7940萬 | 單價 | 159.98萬 |
| 坪數 | 49.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6458萬 | 單價 | 128.9萬 |
| 坪數 | 50.10坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多