

| 總價 | 7588萬 | 單價 | 136.99萬 |
| 坪數 | 64.39坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6350萬 | 單價 | 147.47萬 |
| 坪數 | 43.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6383萬 | 單價 | 115.26萬 |
| 坪數 | 55.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 9391萬 | 單價 | 120.54萬 |
| 坪數 | 77.91坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4725萬 | 單價 | 112.05萬 |
| 坪數 | 42.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多