

| 總價 | 8378萬 | 單價 | 107.04萬 |
| 坪數 | 78.27坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7980萬 | 單價 | 99.16萬 |
| 坪數 | 93.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 10500萬 | 單價 | 111.83萬 |
| 坪數 | 93.89坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9900萬 | 單價 | 143.4萬 |
| 坪數 | 78.27坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4250萬 | 單價 | 108.61萬 |
| 坪數 | 39.13坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多