

| 總價 | 4600萬 | 單價 | 120.53萬 |
| 坪數 | 43.74坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/10樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊| 總價 | 6808萬 | 單價 | 132.5萬 |
| 坪數 | 51.38坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4666萬 | 單價 | 120.53萬 |
| 坪數 | 44.29坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 其他 |
| 總價 | 360萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 14.14坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊| 總價 | 6980萬 | 單價 | 128.4萬 |
| 坪數 | 65.53坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/10樓 | 車位 | 其他 |
點擊載入更多