

| 總價 | 3368萬 | 單價 | 70.05萬 |
| 坪數 | 48.08坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5682萬 | 單價 | 92.98萬 |
| 坪數 | 61.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 30888萬 | 單價 | 148.92萬 |
| 坪數 | 207.42坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 9900萬 | 單價 | 75.88萬 |
| 坪數 | 130.47坪 | 格局 | 0房2廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5800萬 | 單價 | 94.91萬 |
| 坪數 | 61.11坪 | 格局 | 0房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多