

| 總價 | 1500萬 | 單價 | 75.38萬 |
| 坪數 | 19.90坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/4樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5270萬 | 單價 | 113.92萬 |
| 坪數 | 56.89坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4431萬 | 單價 | 107.03萬 |
| 坪數 | 50.19坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4845萬 | 單價 | 110.7萬 |
| 坪數 | 63.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5463萬 | 單價 | 111.66萬 |
| 坪數 | 77.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7937萬 | 單價 | 114.9萬 |
| 坪數 | 69.08坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 8238萬 | 單價 | 111.18萬 |
| 坪數 | 94.71坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3814萬 | 單價 | 112.09萬 |
| 坪數 | 42.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4926萬 | 單價 | 111.01萬 |
| 坪數 | 64.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3890萬 | 單價 | 121.65萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6800萬 | 單價 | 121.72萬 |
| 坪數 | 75.24坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8458萬 | 單價 | 110.81萬 |
| 坪數 | 94.68坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8188萬 | 單價 | 110.69萬 |
| 坪數 | 94.56坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6726萬 | 單價 | 120.43萬 |
| 坪數 | 76.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8400萬 | 單價 | 110.37萬 |
| 坪數 | 94.44坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6730萬 | 單價 | 122.75萬 |
| 坪數 | 74.73坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3870萬 | 單價 | 121.99萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6584萬 | 單價 | 124.98萬 |
| 坪數 | 63.12坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6440萬 | 單價 | 115.19萬 |
| 坪數 | 77.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3775萬 | 單價 | 118.77萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6257萬 | 單價 | 116.75萬 |
| 坪數 | 63.68坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7786萬 | 單價 | 105.4萬 |
| 坪數 | 92.40坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3984萬 | 單價 | 117.23萬 |
| 坪數 | 42.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6590萬 | 單價 | 117.26萬 |
| 坪數 | 76.58坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6462萬 | 單價 | 120.75萬 |
| 坪數 | 63.70坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6391萬 | 單價 | 120萬 |
| 坪數 | 64.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3835萬 | 單價 | 119.95萬 |
| 坪數 | 42.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3810萬 | 單價 | 119.96萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6830萬 | 單價 | 117.67萬 |
| 坪數 | 76.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7776萬 | 單價 | 104.82萬 |
| 坪數 | 93.90坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3905萬 | 單價 | 114.69萬 |
| 坪數 | 42.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4360萬 | 單價 | 105.21萬 |
| 坪數 | 50.19坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 108.13萬 |
| 坪數 | 52.12坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6508萬 | 單價 | 117萬 |
| 坪數 | 77.00坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7928萬 | 單價 | 112.95萬 |
| 坪數 | 80.18坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 340萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3683萬 | 單價 | 114.84萬 |
| 坪數 | 42.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3802萬 | 單價 | 118.84萬 |
| 坪數 | 42.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7820萬 | 單價 | 111.6萬 |
| 坪數 | 80.65坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3806萬 | 單價 | 118.27萬 |
| 坪數 | 42.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3730萬 | 單價 | 116.42萬 |
| 坪數 | 42.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6418萬 | 單價 | 120.01萬 |
| 坪數 | 64.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3800萬 | 單價 | 120萬 |
| 坪數 | 40.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7765萬 | 單價 | 111.02萬 |
| 坪數 | 80.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6317萬 | 單價 | 117.91萬 |
| 坪數 | 64.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6683萬 | 單價 | 119.13萬 |
| 坪數 | 76.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6820萬 | 單價 | 121.96萬 |
| 坪數 | 77.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4908萬 | 單價 | 106.01萬 |
| 坪數 | 56.75坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6504萬 | 單價 | 116.42萬 |
| 坪數 | 77.24坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4973萬 | 單價 | 107.09萬 |
| 坪數 | 54.95坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4455萬 | 單價 | 105.95萬 |
| 坪數 | 52.50坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6550萬 | 單價 | 112.68萬 |
| 坪數 | 76.58坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3628萬 | 單價 | 113.79萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4038萬 | 單價 | 118.58萬 |
| 坪數 | 55.49坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7900萬 | 單價 | 106.98萬 |
| 坪數 | 92.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7728萬 | 單價 | 104.96萬 |
| 坪數 | 94.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 330萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3660萬 | 單價 | 115.25萬 |
| 坪數 | 40.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6198萬 | 單價 | 115.58萬 |
| 坪數 | 64.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3700萬 | 單價 | 115.59萬 |
| 坪數 | 40.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7725萬 | 單價 | 102.46萬 |
| 坪數 | 93.86坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3930萬 | 單價 | 113.82萬 |
| 坪數 | 55.18坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7513萬 | 單價 | 102.52萬 |
| 坪數 | 91.75坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6953萬 | 單價 | 103.01萬 |
| 坪數 | 67.50坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6998萬 | 單價 | 93.3萬 |
| 坪數 | 93.87坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6998萬 | 單價 | 95.53萬 |
| 坪數 | 91.72坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5600萬 | 單價 | 120.76萬 |
| 坪數 | 56.89坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 290萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.22坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5718萬 | 單價 | 105.66萬 |
| 坪數 | 50.33坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 310萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 13.00坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4420萬 | 單價 | 149.78萬 |
| 坪數 | 42.51坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 670萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 25.35坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5928萬 | 單價 | 114.04萬 |
| 坪數 | 51.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8800萬 | 單價 | 124.76萬 |
| 坪數 | 79.35坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4850萬 | 單價 | 149.73萬 |
| 坪數 | 42.39坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6988萬 | 單價 | 136.4萬 |
| 坪數 | 51.23坪 | 格局 | 1房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6980萬 | 單價 | 139.27萬 |
| 坪數 | 63.12坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多