

| 總價 | 941萬 | 單價 | 48.24萬 |
| 坪數 | 19.50坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 全/3樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 7998萬 | 單價 | 95.4萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7998萬 | 單價 | 101.13萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7768萬 | 單價 | 94.8萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6941萬 | 單價 | 92.57萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6185萬 | 單價 | 82.53萬 |
| 坪數 | 103.72坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7100萬 | 單價 | 97.09萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6999萬 | 單價 | 97.23萬 |
| 坪數 | 78.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6050萬 | 單價 | 82.91萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7300萬 | 單價 | 93.02萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5688萬 | 單價 | 79.66萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7990萬 | 單價 | 97.36萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6220萬 | 單價 | 76.89萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6800萬 | 單價 | 83.16萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7650萬 | 單價 | 101.84萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4815萬 | 單價 | 68.78萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7050萬 | 單價 | 92.57萬 |
| 坪數 | 87.10坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6960萬 | 單價 | 85.69萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6868萬 | 單價 | 88.13萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6446萬 | 單價 | 79.97萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6430萬 | 單價 | 82.82萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5980萬 | 單價 | 82.06萬 |
| 坪數 | 78.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5618萬 | 單價 | 77.57萬 |
| 坪數 | 84.33坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5758萬 | 單價 | 76.89萬 |
| 坪數 | 84.33坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6885萬 | 單價 | 85.82萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7390萬 | 單價 | 99.5萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7488萬 | 單價 | 95.33萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6938萬 | 單價 | 96.19萬 |
| 坪數 | 78.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5795萬 | 單價 | 84.75萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7398萬 | 單價 | 94.8萬 |
| 坪數 | 83.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6268萬 | 單價 | 87.3萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7997萬 | 單價 | 98.72萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7757萬 | 單價 | 98.79萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6200萬 | 單價 | 86.34萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7940萬 | 單價 | 98.42萬 |
| 坪數 | 97.56坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6150萬 | 單價 | 84.44萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6763萬 | 單價 | 90.2萬 |
| 坪數 | 74.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7947萬 | 單價 | 96.45萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6678萬 | 單價 | 97.5萬 |
| 坪數 | 68.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2860萬 | 單價 | 43.52萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6995萬 | 單價 | 89.62萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6384萬 | 單價 | 88.01萬 |
| 坪數 | 94.80坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6500萬 | 單價 | 85.67萬 |
| 坪數 | 104.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6078萬 | 單價 | 85.78萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6740萬 | 單價 | 94.03萬 |
| 坪數 | 78.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4988萬 | 單價 | 69.04萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5223萬 | 單價 | 73.45萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6206萬 | 單價 | 87.12萬 |
| 坪數 | 77.40坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6200萬 | 單價 | 75.89萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 87.53萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6888萬 | 單價 | 85.2萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6785萬 | 單價 | 88.77萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7100萬 | 單價 | 86.49萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5100萬 | 單價 | 63.81萬 |
| 坪數 | 90.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7500萬 | 單價 | 102.2萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6732萬 | 單價 | 91.65萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6000萬 | 單價 | 82.23萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7720萬 | 單價 | 94.83萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5700萬 | 單價 | 81.41萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6503萬 | 單價 | 79.53萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6568萬 | 單價 | 81.53萬 |
| 坪數 | 94.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6760萬 | 單價 | 79.49萬 |
| 坪數 | 93.59坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6778萬 | 單價 | 98.96萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6850萬 | 單價 | 91.36萬 |
| 坪數 | 74.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6670萬 | 單價 | 84.96萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6990萬 | 單價 | 88.96萬 |
| 坪數 | 84.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7700萬 | 單價 | 95.49萬 |
| 坪數 | 93.59坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7360萬 | 單價 | 98.16萬 |
| 坪數 | 113.75坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7455萬 | 單價 | 99.44萬 |
| 坪數 | 104.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8080萬 | 單價 | 107.78萬 |
| 坪數 | 104.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5000萬 | 單價 | 72.2萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5780萬 | 單價 | 84.53萬 |
| 坪數 | 75.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6998萬 | 單價 | 93.33萬 |
| 坪數 | 74.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6300萬 | 單價 | 83.22萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6700萬 | 單價 | 92.8萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7650萬 | 單價 | 111.7萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6400萬 | 單價 | 93.44萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5120萬 | 單價 | 60.16萬 |
| 坪數 | 85.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5680萬 | 單價 | 86.43萬 |
| 坪數 | 65.72坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6280萬 | 單價 | 105.82萬 |
| 坪數 | 66.20坪 | 格局 | 0房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1、2/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8250萬 | 單價 | 120.46萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6620萬 | 單價 | 75.34萬 |
| 坪數 | 87.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多