

| 總價 | 240萬 | 單價 | 21.74萬 |
| 坪數 | 11.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下1/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 22.52萬 |
| 坪數 | 79.94坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/13樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 7700萬 | 單價 | 101.61萬 |
| 坪數 | 86.26坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 5/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4388萬 | 單價 | 84.48萬 |
| 坪數 | 62.48坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 54.63萬 |
| 坪數 | 80.54坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多