

| 總價 | 8500萬 | 單價 | 156.77萬 |
| 坪數 | 54.22坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 1、2、騎樓/2樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3160萬 | 單價 | 94.41萬 |
| 坪數 | 42.98坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5275萬 | 單價 | 100.67萬 |
| 坪數 | 61.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3360萬 | 單價 | 101.8萬 |
| 坪數 | 42.33坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3340萬 | 單價 | 102.44萬 |
| 坪數 | 40.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多