

| 總價 | 3200萬 | 單價 | 83.25萬 |
| 坪數 | 38.44坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3500萬 | 單價 | 91.05萬 |
| 坪數 | 38.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3100萬 | 單價 | 80.65萬 |
| 坪數 | 38.44坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3150萬 | 單價 | 81.95萬 |
| 坪數 | 38.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2750萬 | 單價 | 71.54萬 |
| 坪數 | 38.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多