

| 總價 | 2450萬 | 單價 | 76.63萬 |
| 坪數 | 31.97坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2300萬 | 單價 | 83.45萬 |
| 坪數 | 27.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2080萬 | 單價 | 81.54萬 |
| 坪數 | 25.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2600萬 | 單價 | 94.34萬 |
| 坪數 | 27.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2166萬 | 單價 | 78.59萬 |
| 坪數 | 27.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊