

| 總價 | 3926萬 | 單價 | 86.8萬 |
| 坪數 | 45.23坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 3960萬 | 單價 | 97.68萬 |
| 坪數 | 45.23坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 塔式車位 |
附註資訊| 總價 | 4380萬 | 單價 | 108.04萬 |
| 坪數 | 45.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 其他 |
| 總價 | 4200萬 | 單價 | 103.42萬 |
| 坪數 | 45.30坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 塔式車位 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 86.4萬 |
| 坪數 | 57.93坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 升降機械 |
點擊載入更多