

| 總價 | 3780萬 | 單價 | 80.68萬 |
| 坪數 | 46.85坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3568萬 | 單價 | 82.5萬 |
| 坪數 | 43.25坪 | 格局 | 7房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2500萬 | 單價 | 66.63萬 |
| 坪數 | 37.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/6樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2270萬 | 單價 | 60.5萬 |
| 坪數 | 37.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3000萬 | 單價 | 79.96萬 |
| 坪數 | 37.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/6樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多