

| 總價 | 3000萬 | 單價 | 81.88萬 |
| 坪數 | 36.64坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2000萬 | 單價 | 86.43萬 |
| 坪數 | 23.14坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 929萬 | 單價 | 80.29萬 |
| 坪數 | 11.57坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 664萬 | 單價 | 54.38萬 |
| 坪數 | 12.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1660萬 | 單價 | 71.74萬 |
| 坪數 | 23.14坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多