

| 總價 | 4000萬 | 單價 | 96.27萬 |
| 坪數 | 41.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11、陽台/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3470萬 | 單價 | 83.51萬 |
| 坪數 | 41.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10、陽台/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3430萬 | 單價 | 82.55萬 |
| 坪數 | 41.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、陽台/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 86.64萬 |
| 坪數 | 41.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12、陽臺/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6900萬 | 單價 | 163.2萬 |
| 坪數 | 42.28坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2、陽臺/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多