

| 總價 | 2600萬 | 單價 | 69.84萬 |
| 坪數 | 42.65坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/6樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3260萬 | 單價 | 61.67萬 |
| 坪數 | 52.86坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3400萬 | 單價 | 86.4萬 |
| 坪數 | 44.77坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3800萬 | 單價 | 82.92萬 |
| 坪數 | 58.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3168萬 | 單價 | 79.72萬 |
| 坪數 | 42.65坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/6樓 | 車位 | 坡道機械 |
點擊載入更多