

| 總價 | 2268萬 | 單價 | 110.58萬 |
| 坪數 | 20.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 550萬 | 單價 | 47.45萬 |
| 坪數 | 11.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2666萬 | 單價 | 86.61萬 |
| 坪數 | 30.78坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1866萬 | 單價 | 90.98萬 |
| 坪數 | 20.51坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1050萬 | 單價 | 93.75萬 |
| 坪數 | 11.20坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多