

| 總價 | 2495萬 | 單價 | 77.04萬 |
| 坪數 | 39.16坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2630萬 | 單價 | 79.65萬 |
| 坪數 | 36.71坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3390萬 | 單價 | 75.85萬 |
| 坪數 | 48.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1850萬 | 單價 | 79.08萬 |
| 坪數 | 27.32坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1915萬 | 單價 | 80.49萬 |
| 坪數 | 27.32坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2310萬 | 單價 | 77.76萬 |
| 坪數 | 33.15坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4748萬 | 單價 | 76.54萬 |
| 坪數 | 74.00坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1905萬 | 單價 | 80.25萬 |
| 坪數 | 27.32坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2860萬 | 單價 | 76.68萬 |
| 坪數 | 40.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1465萬 | 單價 | 81.89萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1678萬 | 單價 | 78.52萬 |
| 坪數 | 21.37坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 250萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3080萬 | 單價 | 77.54萬 |
| 坪數 | 46.72坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3688萬 | 單價 | 75.11萬 |
| 坪數 | 55.94坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3250萬 | 單價 | 108.15萬 |
| 坪數 | 30.05坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1533萬 | 單價 | 79.89萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3405萬 | 單價 | 75.85萬 |
| 坪數 | 48.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2290萬 | 單價 | 77.75萬 |
| 坪數 | 32.83坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2732萬 | 單價 | 74.1萬 |
| 坪數 | 40.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2751萬 | 單價 | 74.73萬 |
| 坪數 | 40.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1968萬 | 單價 | 65.74萬 |
| 坪數 | 33.15坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2570萬 | 單價 | 77.05萬 |
| 坪數 | 36.71坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1358萬 | 單價 | 77.47萬 |
| 坪數 | 17.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1896萬 | 單價 | 88.72萬 |
| 坪數 | 27.32坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 175萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 5.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 2460萬 | 單價 | 79.71萬 |
| 坪數 | 36.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1100萬 | 單價 | 68.28萬 |
| 坪數 | 16.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2198萬 | 單價 | 80.63萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1653萬 | 單價 | 77.35萬 |
| 坪數 | 21.37坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2479萬 | 單價 | 80.33萬 |
| 坪數 | 36.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3550萬 | 單價 | 74.63萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2195萬 | 單價 | 75.75萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2480萬 | 單價 | 75.83萬 |
| 坪數 | 36.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2110萬 | 單價 | 78.5萬 |
| 坪數 | 26.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2576萬 | 單價 | 73.98萬 |
| 坪數 | 34.82坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1488萬 | 單價 | 77.54萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1910萬 | 單價 | 70.07萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2700萬 | 單價 | 76.05萬 |
| 坪數 | 42.67坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1324萬 | 單價 | 68.99萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 81.91萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1900萬 | 單價 | 48.59萬 |
| 坪數 | 39.10坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2350萬 | 單價 | 76.22萬 |
| 坪數 | 30.83坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2570萬 | 單價 | 77.77萬 |
| 坪數 | 36.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2380萬 | 單價 | 77.37萬 |
| 坪數 | 30.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1717萬 | 單價 | 80.35萬 |
| 坪數 | 21.37坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1500萬 | 單價 | 78.17萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 48.13萬 |
| 坪數 | 33.24坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2460萬 | 單價 | 79.97萬 |
| 坪數 | 30.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3350萬 | 單價 | 69.71萬 |
| 坪數 | 55.94坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2410萬 | 單價 | 76.85萬 |
| 坪數 | 35.62坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4621萬 | 單價 | 77.93萬 |
| 坪數 | 68.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2715萬 | 單價 | 88.26萬 |
| 坪數 | 42.66坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2620萬 | 單價 | 73.88萬 |
| 坪數 | 42.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2550萬 | 單價 | 82.87萬 |
| 坪數 | 36.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 75.78萬 |
| 坪數 | 68.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3350萬 | 單價 | 75.67萬 |
| 坪數 | 48.24坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2772萬 | 單價 | 79.61萬 |
| 坪數 | 46.72坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2530萬 | 單價 | 76.7萬 |
| 坪數 | 36.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2368萬 | 單價 | 76.96萬 |
| 坪數 | 30.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1980萬 | 單價 | 72.63萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2580萬 | 單價 | 78.36萬 |
| 坪數 | 36.96坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2050萬 | 單價 | 76.26萬 |
| 坪數 | 26.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2225萬 | 單價 | 77.38萬 |
| 坪數 | 32.83坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2324萬 | 單價 | 79.38萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2307萬 | 單價 | 79.02萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 3550萬 | 單價 | 80.77萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4050萬 | 單價 | 75.65萬 |
| 坪數 | 61.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1498萬 | 單價 | 78.06萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1466萬 | 單價 | 81.95萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2198萬 | 單價 | 80.63萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3700萬 | 單價 | 84.19萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2550萬 | 單價 | 69.46萬 |
| 坪數 | 36.71坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2520萬 | 單價 | 81.92萬 |
| 坪數 | 36.71坪 | 格局 | 4房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 6805萬 | 單價 | 78.3萬 |
| 坪數 | 102.54坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2300萬 | 單價 | 84.56萬 |
| 坪數 | 33.15坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3535萬 | 單價 | 63.19萬 |
| 坪數 | 55.94坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2980萬 | 單價 | 77.83萬 |
| 坪數 | 46.72坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1390萬 | 單價 | 77.7萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1436萬 | 單價 | 81.92萬 |
| 坪數 | 17.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2242萬 | 單價 | 76.38萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3760萬 | 單價 | 73.44萬 |
| 坪數 | 55.65坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3500萬 | 單價 | 78.98萬 |
| 坪數 | 48.24坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1396萬 | 單價 | 79.63萬 |
| 坪數 | 17.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2380萬 | 單價 | 81.07萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1522萬 | 單價 | 77.7萬 |
| 坪數 | 23.48坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1550萬 | 單價 | 80.77萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1422萬 | 單價 | 79.49萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1432萬 | 單價 | 80.04萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1272萬 | 單價 | 78.96萬 |
| 坪數 | 16.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2306萬 | 單價 | 84.59萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3313萬 | 單價 | 74.86萬 |
| 坪數 | 48.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3466萬 | 單價 | 78.47萬 |
| 坪數 | 48.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3418萬 | 單價 | 74.98萬 |
| 坪數 | 54.22坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3930萬 | 單價 | 74.45萬 |
| 坪數 | 61.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2350萬 | 單價 | 82.17萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4070萬 | 單價 | 74.45萬 |
| 坪數 | 67.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3958萬 | 單價 | 74.71萬 |
| 坪數 | 61.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2400萬 | 單價 | 82.54萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1408萬 | 單價 | 80.32萬 |
| 坪數 | 17.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2186萬 | 單價 | 80.19萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2284萬 | 單價 | 78.47萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2298萬 | 單價 | 78.98萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2168萬 | 單價 | 79.53萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2831萬 | 單價 | 74.74萬 |
| 坪數 | 41.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1280萬 | 單價 | 79.45萬 |
| 坪數 | 16.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3630萬 | 單價 | 85.84萬 |
| 坪數 | 54.19坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1350萬 | 單價 | 83.8萬 |
| 坪數 | 16.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3800萬 | 單價 | 86.46萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1452萬 | 單價 | 81.16萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1423萬 | 單價 | 81.18萬 |
| 坪數 | 17.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2360萬 | 單價 | 86.57萬 |
| 坪數 | 39.16坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1980萬 | 單價 | 72.63萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2300萬 | 單價 | 84.37萬 |
| 坪數 | 27.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4920萬 | 單價 | 74.67萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3450萬 | 單價 | 81.58萬 |
| 坪數 | 54.19坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5030萬 | 單價 | 74.91萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4520萬 | 單價 | 76.58萬 |
| 坪數 | 68.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 125萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 5.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4520萬 | 單價 | 76.14萬 |
| 坪數 | 68.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 78.42萬 |
| 坪數 | 66.16坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5100萬 | 單價 | 77.46萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4190萬 | 單價 | 79.38萬 |
| 坪數 | 61.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4848萬 | 單價 | 81.98萬 |
| 坪數 | 68.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4100萬 | 單價 | 70.77萬 |
| 坪數 | 62.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4652萬 | 單價 | 78.99萬 |
| 坪數 | 66.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4478萬 | 單價 | 78.01萬 |
| 坪數 | 66.16坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5790萬 | 單價 | 76.65萬 |
| 坪數 | 84.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 81.91萬 |
| 坪數 | 55.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5911萬 | 單價 | 76.32萬 |
| 坪數 | 90.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2460萬 | 單價 | 90.24萬 |
| 坪數 | 39.16坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5273萬 | 單價 | 78.47萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 78.59萬 |
| 坪數 | 66.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2472萬 | 單價 | 75.25萬 |
| 坪數 | 44.75坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 75.89萬 |
| 坪數 | 84.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4390萬 | 單價 | 75.6萬 |
| 坪數 | 62.10坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 343萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 342萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 6000萬 | 單價 | 76.86萬 |
| 坪數 | 90.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5500萬 | 單價 | 81.78萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2818萬 | 單價 | 91.32萬 |
| 坪數 | 36.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 79.39萬 |
| 坪數 | 90.63坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 5305萬 | 單價 | 78.98萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2570萬 | 單價 | 88.41萬 |
| 坪數 | 33.21坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 6720萬 | 單價 | 79.06萬 |
| 坪數 | 108.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3988萬 | 單價 | 77.83萬 |
| 坪數 | 55.65坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 5430萬 | 單價 | 81.38萬 |
| 坪數 | 74.51坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1568萬 | 單價 | 87.65萬 |
| 坪數 | 17.89坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6488萬 | 單價 | 77.84萬 |
| 坪數 | 90.63坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 15/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 5799萬 | 單價 | 77.53萬 |
| 坪數 | 82.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 6550萬 | 單價 | 78.62萬 |
| 坪數 | 90.63坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 5788萬 | 單價 | 77.38萬 |
| 坪數 | 82.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1710萬 | 單價 | 89.11萬 |
| 坪數 | 19.19坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6420萬 | 單價 | 76.21萬 |
| 坪數 | 96.58坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 14/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6200萬 | 單價 | 81.56萬 |
| 坪數 | 84.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3450萬 | 單價 | 93.12萬 |
| 坪數 | 40.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/19樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 6000萬 | 單價 | 80.97萬 |
| 坪數 | 82.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/19樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5860萬 | 單價 | 78.55萬 |
| 坪數 | 82.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
