

| 總價 | 4198萬 | 單價 | 84.76萬 |
| 坪數 | 65.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4520萬 | 單價 | 98.53萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4210萬 | 單價 | 89.33萬 |
| 坪數 | 55.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4378萬 | 單價 | 93.12萬 |
| 坪數 | 55.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4566萬 | 單價 | 100.35萬 |
| 坪數 | 53.83坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4823萬 | 單價 | 98.33萬 |
| 坪數 | 56.62坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 98.87萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4724萬 | 單價 | 102.62萬 |
| 坪數 | 54.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4873萬 | 單價 | 104.19萬 |
| 坪數 | 55.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 97.54萬 |
| 坪數 | 54.40坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4757萬 | 單價 | 104.33萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 295萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 260萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 540萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 21.20坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 270萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 240萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.66坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4920萬 | 單價 | 100.98萬 |
| 坪數 | 56.62坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4698萬 | 單價 | 101.93萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 250萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6300萬 | 單價 | 83.86萬 |
| 坪數 | 82.71坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11、12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 209萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 230萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4348萬 | 單價 | 94.25萬 |
| 坪數 | 53.83坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6908萬 | 單價 | 104.13萬 |
| 坪數 | 77.23坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 302萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3800萬 | 單價 | 69.84萬 |
| 坪數 | 54.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4380萬 | 單價 | 94.38萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3830萬 | 單價 | 87.42萬 |
| 坪數 | 54.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6850萬 | 單價 | 94.89萬 |
| 坪數 | 79.63坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11、12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 275萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 220萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4220萬 | 單價 | 76.49萬 |
| 坪數 | 55.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3703萬 | 單價 | 80.98萬 |
| 坪數 | 56.62坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4300萬 | 單價 | 88.49萬 |
| 坪數 | 56.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6466萬 | 單價 | 86.06萬 |
| 坪數 | 91.28坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11、12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 240萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6988萬 | 單價 | 88.39萬 |
| 坪數 | 93.75坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 220萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 240萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3900萬 | 單價 | 84.08萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6588萬 | 單價 | 84.02萬 |
| 坪數 | 93.66坪 | 格局 | 0房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 14/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 215萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 285萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6200萬 | 單價 | 109.5萬 |
| 坪數 | 56.62坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5500萬 | 單價 | 116.67萬 |
| 坪數 | 55.17坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5160萬 | 單價 | 111.96萬 |
| 坪數 | 54.01坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多