

| 總價 | 2700萬 | 單價 | 44.42萬 |
| 坪數 | 60.79坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3640萬 | 單價 | 80萬 |
| 坪數 | 45.50坪 | 格局 | 5房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3633萬 | 單價 | 88.01萬 |
| 坪數 | 41.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3633萬 | 單價 | 88.01萬 |
| 坪數 | 41.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3875萬 | 單價 | 70.01萬 |
| 坪數 | 55.35坪 | 格局 | 7房1廳4衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多