

| 總價 | 2320萬 | 單價 | 110.79萬 |
| 坪數 | 20.94坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7600萬 | 單價 | 140.09萬 |
| 坪數 | 54.25坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2518萬 | 單價 | 120.25萬 |
| 坪數 | 20.94坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2550萬 | 單價 | 107.23萬 |
| 坪數 | 23.78坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2308萬 | 單價 | 97.06萬 |
| 坪數 | 23.78坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | /12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多