

| 總價 | 3260萬 | 單價 | 94.71萬 |
| 坪數 | 34.42坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3388萬 | 單價 | 99.35萬 |
| 坪數 | 34.10坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2955萬 | 單價 | 85.85萬 |
| 坪數 | 34.42坪 | 格局 | 0房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 10800萬 | 單價 | 89.78萬 |
| 坪數 | 120.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 3360萬 | 單價 | 85.47萬 |
| 坪數 | 49.66坪 | 格局 | 2房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 升降機械 |
點擊載入更多