

| 總價 | 4870萬 | 單價 | 103.66萬 |
| 坪數 | 46.98坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2800萬 | 單價 | 73.41萬 |
| 坪數 | 38.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3788萬 | 單價 | 84.29萬 |
| 坪數 | 44.94坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 72.61萬 |
| 坪數 | 49.58坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2400萬 | 單價 | 95.88萬 |
| 坪數 | 25.03坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多