

| 總價 | 5470萬 | 單價 | 115.35萬 |
| 坪數 | 59.00坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/17樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4100萬 | 單價 | 101.86萬 |
| 坪數 | 40.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/17樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5118萬 | 單價 | 92.23萬 |
| 坪數 | 55.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/17樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5300萬 | 單價 | 111.77萬 |
| 坪數 | 59.00坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/17樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5650萬 | 單價 | 101.82萬 |
| 坪數 | 55.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/17樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多