

| 總價 | 7425萬 | 單價 | 92.13萬 |
| 坪數 | 80.59坪 | 格局 | 0房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6000萬 | 單價 | 89.86萬 |
| 坪數 | 66.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6450萬 | 單價 | 105.51萬 |
| 坪數 | 66.64坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6000萬 | 單價 | 104.62萬 |
| 坪數 | 62.86坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5600萬 | 單價 | 90.82萬 |
| 坪數 | 67.17坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多