

| 總價 | 1200萬 | 單價 | 28.37萬 |
| 坪數 | 60.45坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 9400萬 | 單價 | 111.16萬 |
| 坪數 | 120.91坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5568萬 | 單價 | 91.07萬 |
| 坪數 | 79.30坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5800萬 | 單價 | 73.14萬 |
| 坪數 | 79.30坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5488萬 | 單價 | 99.65萬 |
| 坪數 | 79.30坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多