

| 總價 | 2798萬 | 單價 | 72.01萬 |
| 坪數 | 43.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1280萬 | 單價 | 79.01萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1556萬 | 單價 | 78.55萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1582萬 | 單價 | 79.86萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3100萬 | 單價 | 74.52萬 |
| 坪數 | 47.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2568萬 | 單價 | 78.86萬 |
| 坪數 | 38.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1540萬 | 單價 | 77.74萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1545萬 | 單價 | 77.99萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1645萬 | 單價 | 69.36萬 |
| 坪數 | 28.66坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1265萬 | 單價 | 78.09萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2175萬 | 單價 | 75.03萬 |
| 坪數 | 34.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1675萬 | 單價 | 76.98萬 |
| 坪數 | 26.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2800萬 | 單價 | 72.02萬 |
| 坪數 | 38.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1312萬 | 單價 | 80.69萬 |
| 坪數 | 16.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1582萬 | 單價 | 79.86萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1600萬 | 單價 | 80.77萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2310萬 | 單價 | 76.76萬 |
| 坪數 | 35.03坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2350萬 | 單價 | 73.21萬 |
| 坪數 | 36.94坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 3030萬 | 單價 | 74.47萬 |
| 坪數 | 52.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1638萬 | 單價 | 75.24萬 |
| 坪數 | 21.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1252萬 | 單價 | 77.28萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2126萬 | 單價 | 74.53萬 |
| 坪數 | 33.27坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1655萬 | 單價 | 76.02萬 |
| 坪數 | 21.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3128萬 | 單價 | 74.79萬 |
| 坪數 | 47.37坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3270萬 | 單價 | 77.88萬 |
| 坪數 | 47.37坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1580萬 | 單價 | 79.76萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1288萬 | 單價 | 79.51萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1278萬 | 單價 | 78.89萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1296萬 | 單價 | 70.7萬 |
| 坪數 | 23.10坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3108萬 | 單價 | 74.28萬 |
| 坪數 | 47.37坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1980萬 | 單價 | 75.31萬 |
| 坪數 | 31.19坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1668萬 | 單價 | 76.62萬 |
| 坪數 | 21.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1900萬 | 單價 | 71.6萬 |
| 坪數 | 31.19坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3088萬 | 單價 | 76.87萬 |
| 坪數 | 46.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2858萬 | 單價 | 72.15萬 |
| 坪數 | 45.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1760萬 | 單價 | 72.43萬 |
| 坪數 | 24.30坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1758萬 | 單價 | 72.35萬 |
| 坪數 | 24.30坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2908萬 | 單價 | 71.71萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3148萬 | 單價 | 76.08萬 |
| 坪數 | 47.37坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2750萬 | 單價 | 69.23萬 |
| 坪數 | 43.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3070萬 | 單價 | 75.1萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3158萬 | 單價 | 77.37萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2960萬 | 單價 | 72.27萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2950萬 | 單價 | 72.02萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2750萬 | 單價 | 70.31萬 |
| 坪數 | 43.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3200萬 | 單價 | 78.45萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2218萬 | 單價 | 73.83萬 |
| 坪數 | 30.04坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2863萬 | 單價 | 108萬 |
| 坪數 | 33.40坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 3480萬 | 單價 | 89.51萬 |
| 坪數 | 45.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 1860萬 | 單價 | 93.89萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1285萬 | 單價 | 79.29萬 |
| 坪數 | 16.20坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3200萬 | 單價 | 85.7萬 |
| 坪數 | 44.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2200萬 | 單價 | 82.99萬 |
| 坪數 | 26.51坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2850萬 | 單價 | 101.28萬 |
| 坪數 | 35.03坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 5500萬 | 單價 | 123.4萬 |
| 坪數 | 51.46坪 | 格局 | 0房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、2/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 2550萬 | 單價 | 96.66萬 |
| 坪數 | 33.27坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2712萬 | 單價 | 102.3萬 |
| 坪數 | 33.40坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 2838萬 | 單價 | 98.76萬 |
| 坪數 | 35.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2888萬 | 單價 | 102.63萬 |
| 坪數 | 36.63坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2208萬 | 單價 | 111.46萬 |
| 坪數 | 19.81坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1000萬 | 單價 | 61.69萬 |
| 坪數 | 24.70坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3800萬 | 單價 | 94.11萬 |
| 坪數 | 52.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多