

| 總價 | 4530萬 | 單價 | 92.11萬 |
| 坪數 | 66.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4250萬 | 單價 | 96.51萬 |
| 坪數 | 54.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4530萬 | 單價 | 98.22萬 |
| 坪數 | 63.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2520萬 | 單價 | 98.59萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2770萬 | 單價 | 100.16萬 |
| 坪數 | 32.77坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4670萬 | 單價 | 99.86萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2560萬 | 單價 | 100.16萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3558萬 | 單價 | 90萬 |
| 坪數 | 44.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4310萬 | 單價 | 99.98萬 |
| 坪數 | 48.22坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2490萬 | 單價 | 97.42萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1385萬 | 單價 | 84.5萬 |
| 坪數 | 16.39坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2000萬 | 單價 | 47.6萬 |
| 坪數 | 56.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4275萬 | 單價 | 99.29萬 |
| 坪數 | 48.15坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4059萬 | 單價 | 91.84萬 |
| 坪數 | 56.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2550萬 | 單價 | 99.77萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3900萬 | 單價 | 86.15萬 |
| 坪數 | 56.20坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4650萬 | 單價 | 99.43萬 |
| 坪數 | 57.07坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3100萬 | 單價 | 83.09萬 |
| 坪數 | 37.31坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3036萬 | 單價 | 81.37萬 |
| 坪數 | 37.31坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2818萬 | 單價 | 99.33萬 |
| 坪數 | 38.87坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2453萬 | 單價 | 95.97萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5706萬 | 單價 | 84.43萬 |
| 坪數 | 81.76坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3862萬 | 單價 | 88.87萬 |
| 坪數 | 57.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2106萬 | 單價 | 82.38萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2180萬 | 單價 | 85.29萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3960萬 | 單價 | 91.75萬 |
| 坪數 | 57.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2190萬 | 單價 | 134.77萬 |
| 坪數 | 16.25坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2007萬 | 單價 | 78.52萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4489萬 | 單價 | 87.81萬 |
| 坪數 | 66.38坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4041萬 | 單價 | 90.11萬 |
| 坪數 | 50.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4138萬 | 單價 | 98.47萬 |
| 坪數 | 56.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2250萬 | 單價 | 88.03萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2250萬 | 單價 | 88.03萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4073萬 | 單價 | 90.84萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3967萬 | 單價 | 88.46萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2818萬 | 單價 | 110.29萬 |
| 坪數 | 38.87坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2009萬 | 單價 | 78.6萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3932萬 | 單價 | 90.49萬 |
| 坪數 | 57.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2170萬 | 單價 | 84.9萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4100萬 | 單價 | 86.84萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4520萬 | 單價 | 96.44萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3556萬 | 單價 | 67.9萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3917萬 | 單價 | 90.75萬 |
| 坪數 | 57.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3747萬 | 單價 | 86.23萬 |
| 坪數 | 57.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3801萬 | 單價 | 65.96萬 |
| 坪數 | 57.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3889萬 | 單價 | 90.1萬 |
| 坪數 | 57.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3320萬 | 單價 | 88.98萬 |
| 坪數 | 37.31坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3659萬 | 單價 | 73.81萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4200萬 | 單價 | 88.96萬 |
| 坪數 | 59.10坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3757萬 | 單價 | 87.57萬 |
| 坪數 | 57.08坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3433萬 | 單價 | 81.22萬 |
| 坪數 | 56.45坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3452萬 | 單價 | 69.64萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3475萬 | 單價 | 60.6萬 |
| 坪數 | 57.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3212萬 | 單價 | 83.66萬 |
| 坪數 | 50.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3567萬 | 單價 | 72.38萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3457萬 | 單價 | 70.15萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3571萬 | 單價 | 72.47萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3500萬 | 單價 | 56.07萬 |
| 坪數 | 57.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3545萬 | 單價 | 81.59萬 |
| 坪數 | 57.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3446萬 | 單價 | 69.92萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2746萬 | 單價 | 73.59萬 |
| 坪數 | 37.31坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3474萬 | 單價 | 70.07萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3304萬 | 單價 | 66.65萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3436萬 | 單價 | 79.63萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3526萬 | 單價 | 81.71萬 |
| 坪數 | 49.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3443萬 | 單價 | 69.46萬 |
| 坪數 | 49.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3465萬 | 單價 | 87.51萬 |
| 坪數 | 44.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2500萬 | 單價 | 97.81萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2525萬 | 單價 | 98.79萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 104.41萬 |
| 坪數 | 49.23坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4758萬 | 單價 | 100.52萬 |
| 坪數 | 59.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6468萬 | 單價 | 105.58萬 |
| 坪數 | 72.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4970萬 | 單價 | 103.03萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2880萬 | 單價 | 112.68萬 |
| 坪數 | 25.56坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1373萬 | 單價 | 73.57萬 |
| 坪數 | 18.66坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6750萬 | 單價 | 118.36萬 |
| 坪數 | 57.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5400萬 | 單價 | 115.4萬 |
| 坪數 | 59.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5384萬 | 單價 | 119.81萬 |
| 坪數 | 56.20坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多