

| 總價 | 6350萬 | 單價 | 85.83萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6488萬 | 單價 | 88.69萬 |
| 坪數 | 73.15坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4458萬 | 單價 | 103.8萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3800萬 | 單價 | 91.46萬 |
| 坪數 | 51.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4708萬 | 單價 | 89.76萬 |
| 坪數 | 52.45坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4153萬 | 單價 | 78.06萬 |
| 坪數 | 53.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3488萬 | 單價 | 73.48萬 |
| 坪數 | 47.47坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3866萬 | 單價 | 90.01萬 |
| 坪數 | 48.11坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 6520萬 | 單價 | 106.34萬 |
| 坪數 | 71.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6760萬 | 單價 | 106.19萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4200萬 | 單價 | 97.79萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 98.78萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3840萬 | 單價 | 89.41萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6168萬 | 單價 | 100.6萬 |
| 坪數 | 71.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 103.69萬 |
| 坪數 | 74.52坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4565萬 | 單價 | 106.29萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4390萬 | 單價 | 102.21萬 |
| 坪數 | 52.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3960萬 | 單價 | 92.2萬 |
| 坪數 | 53.82坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4598萬 | 單價 | 87.36萬 |
| 坪數 | 62.13坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4370萬 | 單價 | 82.14萬 |
| 坪數 | 53.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 86.44萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4750萬 | 單價 | 90.25萬 |
| 坪數 | 62.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5750萬 | 單價 | 86.41萬 |
| 坪數 | 73.15坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4780萬 | 單價 | 85.49萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3350萬 | 單價 | 88.23萬 |
| 坪數 | 47.47坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4758萬 | 單價 | 85.07萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3350萬 | 單價 | 88.23萬 |
| 坪數 | 48.29坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3828萬 | 單價 | 86.11萬 |
| 坪數 | 51.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5698萬 | 單價 | 85.58萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6280萬 | 單價 | 97.54萬 |
| 坪數 | 71.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3520萬 | 單價 | 86.12萬 |
| 坪數 | 47.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5800萬 | 單價 | 91.11萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5572萬 | 單價 | 73.04萬 |
| 坪數 | 72.18坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5250萬 | 單價 | 78.54萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4030萬 | 單價 | 86.99萬 |
| 坪數 | 53.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6558萬 | 單價 | 103.03萬 |
| 坪數 | 74.52坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4116萬 | 單價 | 95.83萬 |
| 坪數 | 52.45坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4430萬 | 單價 | 97.32萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5800萬 | 單價 | 91.11萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6480萬 | 單價 | 97.08萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5650萬 | 單價 | 93.17萬 |
| 坪數 | 70.96坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1456萬 | 單價 | 60.97萬 |
| 坪數 | 23.88坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4008萬 | 單價 | 87.64萬 |
| 坪數 | 53.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4700萬 | 單價 | 74.65萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4560萬 | 單價 | 99.19萬 |
| 坪數 | 53.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6100萬 | 單價 | 91.11萬 |
| 坪數 | 73.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4630萬 | 單價 | 103.14萬 |
| 坪數 | 48.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4188萬 | 單價 | 110.3萬 |
| 坪數 | 47.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5760萬 | 單價 | 102.98萬 |
| 坪數 | 63.50坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6100萬 | 單價 | 110.18萬 |
| 坪數 | 62.96坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多