

| 總價 | 590萬 | 單價 | 60.39萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 964萬 | 單價 | 64.48萬 |
| 坪數 | 14.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 568萬 | 單價 | 56.41萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 571萬 | 單價 | 58.44萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 589萬 | 單價 | 57.41萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 590萬 | 單價 | 60.39萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1622萬 | 單價 | 70.74萬 |
| 坪數 | 31.19坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 570萬 | 單價 | 58.34萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 780萬 | 單價 | 56.53萬 |
| 坪數 | 21.49坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 626萬 | 單價 | 62.35萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 615萬 | 單價 | 59.94萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 561萬 | 單價 | 57.42萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 589萬 | 單價 | 57.41萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 600萬 | 單價 | 59.58萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 653萬 | 單價 | 66.5萬 |
| 坪數 | 9.82坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 542萬 | 單價 | 55.48萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 830萬 | 單價 | 64.48萬 |
| 坪數 | 21.00坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 670萬 | 單價 | 68.58萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 569萬 | 單價 | 55.46萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 616萬 | 單價 | 61.35萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 626萬 | 單價 | 62.35萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 588萬 | 單價 | 58.39萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 608萬 | 單價 | 60.38萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 702萬 | 單價 | 57.32萬 |
| 坪數 | 21.00坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 608萬 | 單價 | 60.38萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 61.57萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 639萬 | 單價 | 65.4萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1110萬 | 單價 | 62.26萬 |
| 坪數 | 26.36坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 578萬 | 單價 | 57.4萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 590萬 | 單價 | 58.59萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 598萬 | 單價 | 59.38萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 630萬 | 單價 | 61.4萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 61.57萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 610萬 | 單價 | 59.45萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 610萬 | 單價 | 59.45萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 571萬 | 單價 | 58.44萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1040萬 | 單價 | 60.81萬 |
| 坪數 | 22.58坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 616萬 | 單價 | 61.42萬 |
| 坪數 | 10.03坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1060萬 | 單價 | 62.92萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 570萬 | 單價 | 58.34萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 681萬 | 單價 | 66.37萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1080萬 | 單價 | 62.92萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1050萬 | 單價 | 60.91萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1200萬 | 單價 | 63.12萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 615萬 | 單價 | 59.94萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1180萬 | 單價 | 66.27萬 |
| 坪數 | 27.92坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 615萬 | 單價 | 59.94萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 770萬 | 單價 | 61.41萬 |
| 坪數 | 22.75坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 605萬 | 單價 | 60.08萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 605萬 | 單價 | 60.08萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1051萬 | 單價 | 61.53萬 |
| 坪數 | 22.58坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1220萬 | 單價 | 64.44萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1160萬 | 單價 | 66.58萬 |
| 坪數 | 27.55坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 649萬 | 單價 | 66.43萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 591萬 | 單價 | 60.49萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 60.43萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 636萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 615萬 | 單價 | 62.95萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 581萬 | 單價 | 59.47萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 618萬 | 單價 | 61.37萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 600萬 | 單價 | 59.58萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 655萬 | 單價 | 67.04萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1140萬 | 單價 | 62.25萬 |
| 坪數 | 27.92坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 609萬 | 單價 | 59.36萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1083萬 | 單價 | 63.89萬 |
| 坪數 | 22.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 561萬 | 單價 | 57.42萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 578萬 | 單價 | 57.4萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 669萬 | 單價 | 68.47萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1700萬 | 單價 | 90.28萬 |
| 坪數 | 30.06坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 640萬 | 單價 | 62.38萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 609萬 | 單價 | 64.44萬 |
| 坪數 | 9.45坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 656萬 | 單價 | 65.34萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 590萬 | 單價 | 60.39萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 551萬 | 單價 | 56.4萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 636萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 63.46萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 599萬 | 單價 | 58.38萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1221萬 | 單價 | 64.51萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1172萬 | 單價 | 63.58萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1028萬 | 單價 | 60.78萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 60.43萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 585萬 | 單價 | 59.88萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 630萬 | 單價 | 61.4萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 588萬 | 單價 | 58.39萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 600萬 | 單價 | 61.41萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 614萬 | 單價 | 59.84萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 609萬 | 單價 | 59.36萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 608萬 | 單價 | 60.38萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 600萬 | 單價 | 59.76萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 671萬 | 單價 | 65.4萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 625萬 | 單價 | 60.92萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 578萬 | 單價 | 57.4萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 610萬 | 單價 | 62.44萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 630萬 | 單價 | 64.48萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 630萬 | 單價 | 61.4萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 646萬 | 單價 | 64.34萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 609萬 | 單價 | 59.36萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 618萬 | 單價 | 61.37萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 659萬 | 單價 | 67.45萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1100萬 | 單價 | 57.23萬 |
| 坪數 | 27.92坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1250萬 | 單價 | 66.42萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 730萬 | 單價 | 71.15萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 590萬 | 單價 | 57.5萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 67.53萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1630萬 | 單價 | 81.66萬 |
| 坪數 | 31.19坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1089萬 | 單價 | 72.89萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 1020萬 | 單價 | 68.23萬 |
| 坪數 | 14.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 730萬 | 單價 | 74.72萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 670萬 | 單價 | 66.53萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1330萬 | 單價 | 91.22萬 |
| 坪數 | 27.55坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 710萬 | 單價 | 72.67萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 648萬 | 單價 | 64.54萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 66.28萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1221萬 | 單價 | 43.44萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 718萬 | 單價 | 69.98萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 66.28萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1250萬 | 單價 | 66.09萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 708萬 | 單價 | 72.47萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 690萬 | 單價 | 68.52萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 630萬 | 單價 | 62.75萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 730萬 | 單價 | 71.15萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 650萬 | 單價 | 63.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 440萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 25.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 700萬 | 單價 | 69.72萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 660萬 | 單價 | 65.54萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 735萬 | 單價 | 71.64萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1258萬 | 單價 | 83.15萬 |
| 坪數 | 26.36坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 712萬 | 單價 | 72.88萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1550萬 | 單價 | 82.32萬 |
| 坪數 | 30.06坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 690萬 | 單價 | 68.52萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 800萬 | 單價 | 79.68萬 |
| 坪數 | 10.04坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 710萬 | 單價 | 72.3萬 |
| 坪數 | 9.82坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 854萬 | 單價 | 70.01萬 |
| 坪數 | 21.00坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 735萬 | 單價 | 71.64萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 728萬 | 單價 | 72.29萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 765萬 | 單價 | 74.56萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1288萬 | 單價 | 85.13萬 |
| 坪數 | 28.11坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 732萬 | 單價 | 71.35萬 |
| 坪數 | 10.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 710萬 | 單價 | 72.67萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1320萬 | 單價 | 74.97萬 |
| 坪數 | 27.92坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 750萬 | 單價 | 76.77萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 768萬 | 單價 | 78.61萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 780萬 | 單價 | 77.46萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 768萬 | 單價 | 76.27萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1370萬 | 單價 | 91.7萬 |
| 坪數 | 27.92坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 440萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 25.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 1200萬 | 單價 | 53.6萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 1763萬 | 單價 | 83.01萬 |
| 坪數 | 30.06坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 810萬 | 單價 | 80.44萬 |
| 坪數 | 10.07坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 800萬 | 單價 | 81.88萬 |
| 坪數 | 9.77坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1188萬 | 單價 | 79.46萬 |
| 坪數 | 14.95坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1388萬 | 單價 | 91.74萬 |
| 坪數 | 26.36坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 1420萬 | 單價 | 93.85萬 |
| 坪數 | 26.36坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
