

| 總價 | 1250萬 | 單價 | 24.94萬 |
| 坪數 | 50.12坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2、陽台/4樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 280萬 | 單價 | 55.89萬 |
| 坪數 | 5.01坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、平台、騎樓/4樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2841萬 | 單價 | 41.58萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2525萬 | 單價 | 44.24萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3900萬 | 單價 | 77.53萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4643萬 | 單價 | 77.84萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5496萬 | 單價 | 79.35萬 |
| 坪數 | 87.50坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4679萬 | 單價 | 82.51萬 |
| 坪數 | 75.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4480萬 | 單價 | 79.4萬 |
| 坪數 | 75.27坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4111萬 | 單價 | 72.95萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4755萬 | 單價 | 81.87萬 |
| 坪數 | 77.06坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4588萬 | 單價 | 82.12萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4635萬 | 單價 | 82.99萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4508萬 | 單價 | 85.6萬 |
| 坪數 | 71.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4178萬 | 單價 | 83.01萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4526萬 | 單價 | 86.05萬 |
| 坪數 | 71.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4736萬 | 單價 | 75.35萬 |
| 坪數 | 80.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 76.8萬 |
| 坪數 | 80.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4780萬 | 單價 | 76.63萬 |
| 坪數 | 80.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4623萬 | 單價 | 77.49萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4705萬 | 單價 | 78.84萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 84.44萬 |
| 坪數 | 80.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5050萬 | 單價 | 85.23萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4000萬 | 單價 | 73.95萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4189萬 | 單價 | 77.02萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3550萬 | 單價 | 73.99萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4435萬 | 單價 | 79.36萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4473萬 | 單價 | 79.97萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4706萬 | 單價 | 83.57萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3059萬 | 單價 | 63.77萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4200萬 | 單價 | 84.1萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4190萬 | 單價 | 77.52萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1000萬 | 單價 | 14.53萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4380萬 | 單價 | 78.24萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1000萬 | 單價 | 14.53萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 900萬 | 單價 | 14.22萬 |
| 坪數 | 63.30坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4225萬 | 單價 | 80.54萬 |
| 坪數 | 71.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3880萬 | 單價 | 70萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4918萬 | 單價 | 79.77萬 |
| 坪數 | 80.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4600萬 | 單價 | 79.82萬 |
| 坪數 | 77.06坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4750萬 | 單價 | 70.18萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3900萬 | 單價 | 70.38萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4080萬 | 單價 | 74.21萬 |
| 坪數 | 63.30坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4400萬 | 單價 | 72.63萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4466萬 | 單價 | 78.16萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4890萬 | 單價 | 82.87萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4439萬 | 單價 | 75萬 |
| 坪數 | 68.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3830萬 | 單價 | 69.03萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3999萬 | 單價 | 79.6萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4730萬 | 單價 | 71.58萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4241萬 | 單價 | 71.51萬 |
| 坪數 | 68.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4738萬 | 單價 | 77.98萬 |
| 坪數 | 79.91坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4250萬 | 單價 | 75.82萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4688萬 | 單價 | 70.46萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4128萬 | 單價 | 77.27萬 |
| 坪數 | 63.30坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 23/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3750萬 | 單價 | 62.85萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3458萬 | 單價 | 72.07萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4708萬 | 單價 | 83.42萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 850萬 | 單價 | 14.25萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 245萬 | 單價 | 14.26萬 |
| 坪數 | 17.21坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4500萬 | 單價 | 74.3萬 |
| 坪數 | 79.91坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4300萬 | 單價 | 82.52萬 |
| 坪數 | 71.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3568萬 | 單價 | 71.24萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 260萬 | 單價 | 19.62萬 |
| 坪數 | 16.24坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4258萬 | 單價 | 76.3萬 |
| 坪數 | 74.99坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 24/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4890萬 | 單價 | 71.51萬 |
| 坪數 | 87.50坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3720萬 | 單價 | 68.26萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4000萬 | 單價 | 77.13萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5350萬 | 單價 | 74.47萬 |
| 坪數 | 91.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5688萬 | 單價 | 78.43萬 |
| 坪數 | 91.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5750萬 | 單價 | 78.16萬 |
| 坪數 | 102.88坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4688萬 | 單價 | 77.09萬 |
| 坪數 | 79.91坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4518萬 | 單價 | 73.38萬 |
| 坪數 | 79.91坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3850萬 | 單價 | 74.24萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3958萬 | 單價 | 72.46萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3610萬 | 單價 | 75.24萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 74.86萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3850萬 | 單價 | 74.2萬 |
| 坪數 | 63.58坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3489萬 | 單價 | 68.55萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5900萬 | 單價 | 76.7萬 |
| 坪數 | 114.57坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4038萬 | 單價 | 74.01萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3658萬 | 單價 | 70.5萬 |
| 坪數 | 63.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3888萬 | 單價 | 74.93萬 |
| 坪數 | 63.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4250萬 | 單價 | 71.66萬 |
| 坪數 | 68.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4860萬 | 單價 | 72.68萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5458萬 | 單價 | 80.49萬 |
| 坪數 | 91.19坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5700萬 | 單價 | 62.51萬 |
| 坪數 | 91.19坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3985萬 | 單價 | 76.8萬 |
| 坪數 | 63.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4959萬 | 單價 | 77.34萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3900萬 | 單價 | 75.2萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3958萬 | 單價 | 76.28萬 |
| 坪數 | 63.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5120萬 | 單價 | 90.57萬 |
| 坪數 | 79.91坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4380萬 | 單價 | 86.08萬 |
| 坪數 | 59.67坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 22/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 65.5萬 |
| 坪數 | 43.75坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5900萬 | 單價 | 92.01萬 |
| 坪數 | 87.50坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4750萬 | 單價 | 88.56萬 |
| 坪數 | 71.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7288萬 | 單價 | 109.17萬 |
| 坪數 | 75.81坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4988萬 | 單價 | 76.3萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5418萬 | 單價 | 95.57萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5688萬 | 單價 | 101.3萬 |
| 坪數 | 65.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5688萬 | 單價 | 103.9萬 |
| 坪數 | 63.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/24樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5800萬 | 單價 | 98.73萬 |
| 坪數 | 77.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多