

| 總價 | 7533萬 | 單價 | 97.83萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6825萬 | 單價 | 96.66萬 |
| 坪數 | 70.61坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/16樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7344萬 | 單價 | 95.94萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7315萬 | 單價 | 94.96萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5868萬 | 單價 | 100.76萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6745萬 | 單價 | 92.72萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6550萬 | 單價 | 89.58萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5922萬 | 單價 | 85.55萬 |
| 坪數 | 83.10坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5160萬 | 單價 | 87.07萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6500萬 | 單價 | 88.83萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5497萬 | 單價 | 90.8萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4735萬 | 單價 | 81.95萬 |
| 坪數 | 64.57坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4388萬 | 單價 | 84.87萬 |
| 坪數 | 58.26坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5171萬 | 單價 | 84.81萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5183萬 | 單價 | 87.79萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4875萬 | 單價 | 89.78萬 |
| 坪數 | 68.48坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5088萬 | 單價 | 85.71萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6754萬 | 單價 | 92.85萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6475萬 | 單價 | 92.71萬 |
| 坪數 | 84.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6735萬 | 單價 | 91.43萬 |
| 坪數 | 80.81坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 5/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 85.62萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 94.67萬 |
| 坪數 | 84.38坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6540萬 | 單價 | 93.73萬 |
| 坪數 | 84.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5585萬 | 單價 | 104.76萬 |
| 坪數 | 68.48坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6405萬 | 單價 | 93.63萬 |
| 坪數 | 75.36坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6866萬 | 單價 | 93.29萬 |
| 坪數 | 80.81坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6946萬 | 單價 | 91.42萬 |
| 坪數 | 90.44坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7566萬 | 單價 | 98.8萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7590萬 | 單價 | 99.77萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7142萬 | 單價 | 92.79萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6200萬 | 單價 | 92.56萬 |
| 坪數 | 74.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7958萬 | 單價 | 104.77萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6903萬 | 單價 | 94.86萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9515萬 | 單價 | 105.37萬 |
| 坪數 | 105.03坪 | 格局 | 2房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5334萬 | 單價 | 104.77萬 |
| 坪數 | 58.26坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6980萬 | 單價 | 96.31萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 910萬 | 單價 | 18.61萬 |
| 坪數 | 48.90坪 | 格局 | 0房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、見其他登記事項/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1210萬 | 單價 | 22.25萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1210萬 | 單價 | 22.25萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5298萬 | 單價 | 87.99萬 |
| 坪數 | 88.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5029萬 | 單價 | 84.97萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 265萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 590萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.43坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 28.14萬 |
| 坪數 | 74.17坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 265萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5000萬 | 單價 | 91.98萬 |
| 坪數 | 64.57坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 240萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1000萬 | 單價 | 20.82萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4450萬 | 單價 | 77.81萬 |
| 坪數 | 64.57坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3700萬 | 單價 | 77.02萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4650萬 | 單價 | 96.79萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4850萬 | 單價 | 83.7萬 |
| 坪數 | 64.57坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 278萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6900萬 | 單價 | 75.8萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1000萬 | 單價 | 21.39萬 |
| 坪數 | 46.74坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、見其他登記事項/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4700萬 | 單價 | 97.84萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3895萬 | 單價 | 81.06萬 |
| 坪數 | 48.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/16樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3903萬 | 單價 | 81.23萬 |
| 坪數 | 48.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 320萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4680萬 | 單價 | 88.59萬 |
| 坪數 | 73.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4474萬 | 單價 | 80.16萬 |
| 坪數 | 63.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4330萬 | 單價 | 79.08萬 |
| 坪數 | 68.48坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 440萬 | 單價 | 60.11萬 |
| 坪數 | 7.32坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 250萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4400萬 | 單價 | 64.25萬 |
| 坪數 | 68.48坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1620萬 | 單價 | 67.44萬 |
| 坪數 | 29.13坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 440萬 | 單價 | 83.33萬 |
| 坪數 | 7.32坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4050萬 | 單價 | 79.1萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 93.47萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 2房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 218萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6136萬 | 單價 | 99.98萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 15/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4280萬 | 單價 | 73.48萬 |
| 坪數 | 58.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4568萬 | 單價 | 86.48萬 |
| 坪數 | 63.03坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6988萬 | 單價 | 76.77萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6680萬 | 單價 | 90.92萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6980萬 | 單價 | 88.94萬 |
| 坪數 | 91.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 480萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 7.33坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 106.12萬 |
| 坪數 | 68.48坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6935萬 | 單價 | 93.24萬 |
| 坪數 | 87.29坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5888萬 | 單價 | 104.85萬 |
| 坪數 | 63.03坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6068萬 | 單價 | 98.73萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6168萬 | 單價 | 102.41萬 |
| 坪數 | 74.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多