

| 總價 | 4500萬 | 單價 | 75.03萬 |
| 坪數 | 59.98坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3480萬 | 單價 | 58.02萬 |
| 坪數 | 59.98坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5000萬 | 單價 | 83.36萬 |
| 坪數 | 59.98坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 99.75萬 |
| 坪數 | 71.84坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 108.06萬 |
| 坪數 | 59.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多