

| 總價 | 1765萬 | 單價 | 64.58萬 |
| 坪數 | 27.33坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2250萬 | 單價 | 63.18萬 |
| 坪數 | 35.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1485萬 | 單價 | 64.85萬 |
| 坪數 | 22.90坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2516萬 | 單價 | 70.65萬 |
| 坪數 | 44.86坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1660萬 | 單價 | 74.04萬 |
| 坪數 | 29.09坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3150萬 | 單價 | 53.69萬 |
| 坪數 | 63.36坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2855萬 | 單價 | 71.32萬 |
| 坪數 | 50.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4200萬 | 單價 | 67.26萬 |
| 坪數 | 62.44坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 1、2、3、屋頂突出物/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4350萬 | 單價 | 72.69萬 |
| 坪數 | 63.75坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、2、3、屋頂突出物/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4620萬 | 單價 | 69.93萬 |
| 坪數 | 66.07坪 | 格局 | 4房2廳6衛浴 |
| 樓層 | 全/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1980萬 | 單價 | 72.45萬 |
| 坪數 | 27.33坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1900萬 | 單價 | 82.82萬 |
| 坪數 | 29.61坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 6300萬 | 單價 | 97.18萬 |
| 坪數 | 64.83坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、2、3、屋頂突出物/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3220萬 | 單價 | 70.88萬 |
| 坪數 | 49.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2000萬 | 單價 | 74.74萬 |
| 坪數 | 29.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2800萬 | 單價 | 70.12萬 |
| 坪數 | 42.28坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2968萬 | 單價 | 74.14萬 |
| 坪數 | 50.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 76.84萬 |
| 坪數 | 27.33坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1737萬 | 單價 | 77.41萬 |
| 坪數 | 22.44坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1700萬 | 單價 | 62.59萬 |
| 坪數 | 27.16坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1630萬 | 單價 | 70.26萬 |
| 坪數 | 29.87坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 66.71萬 |
| 坪數 | 33.83坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1666萬 | 單價 | 61.64萬 |
| 坪數 | 29.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2088萬 | 單價 | 54.9萬 |
| 坪數 | 38.03坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1392萬 | 單價 | 43.99萬 |
| 坪數 | 33.99坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1184萬 | 單價 | 43.82萬 |
| 坪數 | 29.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1618萬 | 單價 | 72.1萬 |
| 坪數 | 22.44坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3500萬 | 單價 | 77.04萬 |
| 坪數 | 49.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2730萬 | 單價 | 53.68萬 |
| 坪數 | 50.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2750萬 | 單價 | 63.12萬 |
| 坪數 | 45.92坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2700萬 | 單價 | 63.72萬 |
| 坪數 | 46.69坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2790萬 | 單價 | 61.51萬 |
| 坪數 | 49.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1685萬 | 單價 | 73.58萬 |
| 坪數 | 22.90坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2568萬 | 單價 | 54.58萬 |
| 坪數 | 47.05坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2840萬 | 單價 | 66.73萬 |
| 坪數 | 47.10坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2580萬 | 單價 | 72.45萬 |
| 坪數 | 35.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1822萬 | 單價 | 66.94萬 |
| 坪數 | 29.57坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2268萬 | 單價 | 82.99萬 |
| 坪數 | 27.33坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3310萬 | 單價 | 54.55萬 |
| 坪數 | 60.68坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2333萬 | 單價 | 68.96萬 |
| 坪數 | 33.83坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2488萬 | 單價 | 91.71萬 |
| 坪數 | 27.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2880萬 | 單價 | 63.39萬 |
| 坪數 | 49.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2328萬 | 單價 | 86.13萬 |
| 坪數 | 29.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3290萬 | 單價 | 82.19萬 |
| 坪數 | 50.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1980萬 | 單價 | 86.46萬 |
| 坪數 | 22.90坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2635萬 | 單價 | 97.02萬 |
| 坪數 | 27.16坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2268萬 | 單價 | 69.94萬 |
| 坪數 | 29.57坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3000萬 | 單價 | 75.53萬 |
| 坪數 | 36.41坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2412萬 | 單價 | 90.13萬 |
| 坪數 | 29.11坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2450萬 | 單價 | 105.6萬 |
| 坪數 | 23.20坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2630萬 | 單價 | 107萬 |
| 坪數 | 29.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊
點擊載入更多