

| 總價 | 4530萬 | 單價 | 78.28萬 |
| 坪數 | 76.10坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/9樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3569萬 | 單價 | 78.88萬 |
| 坪數 | 53.91坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/9樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3620萬 | 單價 | 78.5萬 |
| 坪數 | 54.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/9樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 79萬 |
| 坪數 | 55.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/9樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3700萬 | 單價 | 80.77萬 |
| 坪數 | 55.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/9樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多